Características
120I 2.0 16V 4P SPORT ACTIVEFLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 120I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT ACTIVEFLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE

Ano: | 2015 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.500,00
Detalhes do Veículo
709
Ano: | 1992 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | 709 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 2.0 16V 4P TFSI PERFORMANCE BLACK S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI PERFORMANCE BLACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 219.900,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.4 4P FLEX ADVANTAGE
Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.4 4P FLEX ADVANTAGE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Brasilia 1.6
Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Marrom |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo
Escort 1.6 L
Ano: | 1994 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Escort |
SubModelo: | 1.6 L |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
FH 460 6X2

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | FH 460 |
SubModelo: | 6X2 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 350.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P SL FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Grand Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
K 1200 LT
Ano: | 2006 |
Marca: | BMW |
Modelo: | K 1200 |
SubModelo: | LT |
Cor: | Cinza |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 100.000,00
Detalhes do Veículo
MT-09 Tracer 850
Ano: | 2020 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | MT-09 Tracer 850 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.500,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA
Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD VOLCANO TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD VOLCANO TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 150.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 16V 4P
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo